15 ECHO TANGO
Présentation
Directory 15ET
Activité 2007
log 15ET/DX 04
DX Proof 04
Log 15ET/DX05
DX Proof 05
Log 15ET/HB5

Inscription

 
Information CH
Fréquence CH
Info douanières 

Petite annonces

 Live Chat

ETDX
Directory ET/DX
Info ET/DX
Forum ET
 Web site ET/DX
QSL ET
INFO DX
 
 
Forum
Forum Yahoo
Liens Group DX
Group DX

         Page Perso

Guest Book
Livre d'or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARES


1 2 3-4 5-6-7-8 9 10-11-12-13 14 15-16-17-18-19 20-21 22-23-24-25
26-27-28-29

30-31-32-33-34-35-37-38-39-41-42

43-44-45-47-48 49-50-52-53-55-56
57-58-59-60-61-62-64-65-66-68-69-72-73-74-75-76 77-79-82-83-84-8788-89-90-91-92-93-94-97-98-99-100
101-103-104-106-107-108-110-111-112-113-114-115-116 Recherche LOTA div 14
117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-131-134-136-137-140-141-143-145-146-147-149-150
152-153-155-156-158-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-172-173-177-178

180-181-182-183186-187-190-195-197-197-198-199-200-201-203-204-205-212-213-214-215-218-219-220-221

225231232-233-236-237-238-240-242-246-247-251-253-257-260-261-265-277-284-285-287-289-293-296-300
302-304-305-307-310-311-325-323-327-328 311-333-334
Ref.LOTA DIVISION 30
30 EU LOTA SPA 001 Al Norte Desem.Rio Llobregat 41,2 N 2,09 E 0 0
30 EU LOTA SPA 002 Angulo De Dique Del Oeste 43,34 N 6,05 W 0 0
30 EU LOTA SPA 003 Atalaya Baja 43,18 N 2,15 W 0 0
30 EU LOTA SPA 004 Bajo La Rapadoira 0 0
30 EU LOTA SPA 005 Cabo Ajo 43,31 N 3,35 W 0 0
30 EU LOTA SPA 006 Aguilica Island 37,24 N 1,34 W 0 0
30 EU LOTA SPA 007 Bateria De San Cristobal 43,28 N 8,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 008 Cabo Busto 43,34 N 6,25 W 0 0
30 EU LOTA SPA 009 Blanes 41,4 N 2,48 W 0 0
30 EU LOTA SPA 010 Cabo Canet 39,41 N 0,12 W 0 0
30 EU LOTA SPA 011 Cabo Cee 42,55 N 9,1 W 0 0
30 EU LOTA SPA 012 Cabo Corrubedo 42,35 N 9,05 W 0 0
30 EU LOTA SPA 013 Cabo Cullera 39,11 N 0,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 014 Boeiro Island 42,11 N 8,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 015 Cabo De Gata 36,43 N 2,12 W 0 0
30 EU LOTA SPA 015 Isla Pancha 43,33 N 7,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 016 Cabo De La Huerta 38,21 N 0,24 W 0 0
30 EU LOTA SPA 018 Cabo De La Nao 38,44 N 0,14 W 0 0
30 EU LOTA SPA 019 Cabo De Palos 37,38 N 0,46 W 0 0
30 EU LOTA SPA 020 Cambrils 41,04 N 1,04 E 0 0
30 EU LOTA SPA 021 Cabo De San Antonio 38,48 N 0,12 E 0 0
30 EU LOTA SPA 022 Cabo De Santa Catalina 43,22 N 2,31 W 0 0
30 EU LOTA SPA 023 Cabo De Torres 43,34 N 5,42 W 0 0
30 EU LOTA SPA 024 Cabo Del Home 42,15 N 8,52 W 0 0
30 EU LOTA SPA 025 Carrumeiro Chico 42,54 N 9,11 W 0 0
30 EU LOTA SPA 026 Cabo Finisterre 42,53 N 9,17 W 0 0
30 EU LOTA SPA 027 Burela 43,37 N 7,24 W 0 0
30 EU LOTA SPA 028 Coelleira Island 43,46 N 7,38 W 0 0
30 EU LOTA SPA 029 Cabo Higuer 43,24 N 1,47 W 0 0
30 EU LOTA SPA 030 Cabo Irta 40,18 N 0,21 E 0 0
30 EU LOTA SPA 031 De Comillas 43,21 N 4,16 W 0 0
30 EU LOTA SPA 032 Cabo Machichaco 43,27 N 2,45 W 0 0
30 EU LOTA SPA 033 Cabo Mayor 43,3 N 3,47 W 0 0
30 EU LOTA SPA 034 De Izaro Island 43,24 N 2,39 W 0 0
30 EU LOTA SPA 035 Cabo Oropesa 40,05 N 0,09 E 0 0
30 EU LOTA SPA 036 Cabo Ortegal 43,46 N 7,52 W 0 0
30 EU LOTA SPA 037 Cabo Peñas 43,39 N 5,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 038 Cabo Prior 43,34 N 8,19 W 0 0
30 EU LOTA SPA 039 Cabo Prioriño Chico 43,28 N 8,2 W 0 0
30 EU LOTA SPA 040 Cabo Reburdiño 42,46 N 9,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 041 Cabo Roche 36,18 N 6,08 W 0 0
30 EU LOTA SPA 042 Cabo Sacratif 36,42 N 3,28 W 0 0
30 EU LOTA SPA 043 Cabo Salou 41,03 N 1,1 E 0 0
30 EU LOTA SPA 044 Cabo San Agustin 43,34 N 6,44 W 0 0
30 EU LOTA SPA 045 Cabo San Sebastian 41,54 N 3,12 E 0 0
30 EU LOTA SPA 046 Cabo Santa Pola 38,11 N 0,34 W Torre Talayola 0 0
30 EU LOTA SPA 047 Cabo Silleiro 42,06 N 8,54 W 0 0
30 EU LOTA SPA 048 Cabo Tiñoso 37,32 N 1,06 W 0 0
30 EU LOTA SPA 049 Cabo Toriñana 43,03 N 9,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 050 Cabo Tortosa 40,43 N 0,56 E 0 0
30 EU LOTA SPA 051 Cabo Tossa 41,43 N 2,56 E 0 0
30 EU LOTA SPA 052 Cabo Trafalgar 36,11 N 6,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 053 De Lastres 43,32 N 5,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 054 De Mazarron 37,34 N 1,15 W 0 0
30 EU LOTA SPA 054 Cabo Vicos 42,12 N 8,54 W 0 0
30 EU LOTA SPA 055 Cabo Vidio 43,36 N 6,15 W 0 0
30 EU LOTA SPA 056 Cabo Villano 43,1 N 9,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 057 Cabo Villano 41,08 N 0,24 E 0 0
30 EU LOTA SPA 058 El Galacho Or Punta Corballera 0 0
30 EU LOTA SPA 059 Cap De Creus 42,19 N 3,19 E 0 0
30 EU LOTA SPA 060 Castell De Ferro 36,43 N 3,22 W 0 0
30 EU LOTA SPA 061 Castillo De La Palma 43,28 N 8,17 W 0 0
30 EU LOTA SPA 062 Castillo De San Anton 43,22 N 8,22 W 0 0
30 EU LOTA SPA 063 Castillo De San Sebastian 36,32 N 6,19 W 0 0
30 EU LOTA SPA 064 Castillo De San Telmo 36,5 N 2,3 W 0 0
30 EU LOTA SPA 065 Castillo De Sancti-Petri 36,23 N 6,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 066 Castillo De Santa Ana 43,23 N 3,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 067 Castillo Del Papa Luna 40,22 N 0,25 E 0 0
30 EU LOTA SPA 068 De Adra 36,35 N 3,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 069 Las Serralleiras 42,09 N 8,53 W 0 0
30 EU LOTA SPA 070 Liencres 43,29 N 3,48 W 0 0
30 EU LOTA SPA 071 De Barbate 36,11 N 5,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 072 Nariga 43,19 N 8,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 073 De Bonanza 36,46 N 6,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 074 Playa De Aro Harbor- Green 41,48 N 3,04 E 0 0
30 EU LOTA SPA 075 De Cala Nans 42,16 N 3,17 E 0 0
30 EU LOTA SPA 076 De Calella 41,36 N 2,39 E 0 0
30 EU LOTA SPA 077 Playa De Aro Harbor- Red 41,48 N 3,04 E 0 0
30 EU LOTA SPA 078 De Garrucha 37,11 N 1,49 W 0 0
30 EU LOTA SPA 079 Punta Alcolea 0 0
30 EU LOTA SPA 080 De La Banya 0 0
30 EU LOTA SPA 081 Punta Camarinal 0 0
30 EU LOTA SPA 082 Punta Carbonera 36,14 N 5,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 083 De Marbella 36,31 N 4,38 W 0 0
30 EU LOTA SPA 085 De Rota 36,33 N 6,16 W 0 0
30 EU LOTA SPA 086 Del Arranque Del Dique Este 36,43 N 4,25 W 0 0
30 EU LOTA SPA 087 Dique De La Curra 37,35 N 0,59 W 0 0
30 EU LOTA SPA 088 El Estacio 37,45 N 0,44 W 0 0
30 EU LOTA SPA 089 Far Del Fangar 40,48 N 0,46 E 0 0
30 EU LOTA SPA 090 Punta Castrelius 0 0
30 EU LOTA SPA 091 Escollo Pulgueira 43,21 N 8,15 W 0 0
30 EU LOTA SPA 092 Punta De La Cruz 43,33 N 7,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 093 Punta De La Misericordia 0 0
30 EU LOTA SPA 094 Extr.Contramuelle Algorta 43,21 N 3,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 095 Punta De San Carlos 0 0
30 EU LOTA SPA 096 Extr.Del Dique Abrigo De Levante 38,2 N 0,29 W 0 0
30 EU LOTA SPA 097 Punta Del Faro 43,43 N 7,35 W 0 0
30 EU LOTA SPA 098 Punta Del Castro 43,31 N 8,2 W 0 0
30 EU LOTA SPA 099 Extr.Dique Contencion Arena 37,07 N 6,5 W 0 0
30 EU LOTA SPA 100 Punta Del Pasaje 0 0
30 EU LOTA SPA 101 Punta De La Frouseira 43,37 N 8,11 W 0 0
30 EU LOTA SPA 102 Extremo Del Dique De Levante 36,43 N 3,31 E 0 0
30 EU LOTA SPA 103 Extremo Del Dique De Navidad 37,35 N 0,59 W 0 0
30 EU LOTA SPA 104 Extremo Del Dique Del Este 41,2 N 2,1 W 0 0
30 EU LOTA SPA 105 Extremo Del Dique Levante Murica 0 0
30 EU LOTA SPA 106 Extremo Del Dique Levante Vinaroz 41,2 N 2,1 E 0 0
30 EU LOTA SPA 107 Faro De Castellon 39,58 N 0,02 E 0 0
30 EU LOTA SPA 108 Extremo Del Dique Levante 41,06 N 1,13 E 0 0
30 EU LOTA SPA 109 Punta Mitjorn 39,54 N 0,41 E 0 0
30 EU LOTA SPA 110 Punta Norte 39,54 N 0,41 E 0 0
30 EU LOTA SPA 111 Extremo Del Dique Norte Algeciras 36,09 N 5,26 W 0 0
30 EU LOTA SPA 112 Extremo Del Dique Norte Gandia 39 N 0,09 W 0 0
30 EU LOTA SPA 113 Punta Socastro 43,43 N 7,36 W 0 0
30 EU LOTA SPA 114 Extremo Del Dique Poniente 36,43 N 3,31 E 0 0
30 EU LOTA SPA 115 Rosape 43,25 N 2,43 W 0 0
30 EU LOTA SPA 116 Extremo Del Dique Sur 36,5 N 2,28 W 0 0
30 EU LOTA SPA 117 Extremo Del Muelle De Carril 42,37 N 8,47 W 0 0
30 EU LOTA SPA 118 Extremo Dique De Lastres 43,31 N 5,2 W 0 0
30 EU LOTA SPA 119 Extremo Dique De Santurce 43,21 N 3,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 120 San Feliu De Guixols - Green 0 0
30 EU LOTA SPA 121 Extremo Dique Punta Lucero 43,23 N 3,05 W 0 0
30 EU LOTA SPA 122 Extremo Malecon Ondarroa 43,2 N 2,25 W 0 0
30 EU LOTA SPA 123 Extremo Rompeolas Norte 43,23 N 3,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 124 Extremo Rompeolas Ondarroa 43,2 N 2,25 W 0 0
30 EU LOTA SPA 125 Extremo Suroeste Dique Sur 36,36 N 4,31 W 0 0
30 EU LOTA SPA 126 Santa Marina Island 0 0
30 EU LOTA SPA 127 Senecozulua 43,2 N 1,56 W 0 0
30 EU LOTA SPA 128 Faro De Aviles 43,36 N 5,57 W 0 0
30 EU LOTA SPA 129 Faro De Candas 43,36 N 5,46 W 0 0
30 EU LOTA SPA 130 Torredembarra 41,08 N 1,24 E 0 0
30 EU LOTA SPA 132 Torremolinos 0 0
30 EU LOTA SPA 133 Faro De La Plata 43,2 N 1,56 W 0 0
30 EU LOTA SPA 134 Faro De Nules 39,5 N 0,07 W 0 0
30 EU LOTA SPA 136 Faro De Tabarca 38,1 N 0,28 W 0 0
30 EU LOTA SPA 137 Faro De Tazones 43,33 N 5,28 W 0 0
30 EU LOTA SPA 138 Faro De Valencia 39,27 N 0,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 139 Formiga Grande 41,52 N 3,11 E 0 0
30 EU LOTA SPA 140 Hormiga Grande 37,39 N 0,4 W 0 0
30 EU LOTA SPA 141 Igueldo 43,19 N 2,01 W 0 0
30 EU LOTA SPA 145 Isla De Alboran 35,56 N 3,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 146 Isla De San Anton 43,19 N 2,12 W 0 0
30 EU LOTA SPA 147 Isla De Santa Clara 43,19 N 2 W 0 0
30 EU LOTA SPA 148 Isla De Tarifa 36 N 5,36 W 0 0
30 EU LOTA SPA 153 Isla Mouro 43,29 N 3,45 W 0 0
30 EU LOTA SPA 154 Isla Ons 42,23 N 8,56 W 0 0
30 EU LOTA SPA 156 Isla Rua 42,33 N 8,56 W 0 0
30 EU LOTA SPA 157 Isla Salvora 42,28 N 9,01 W 0 0
30 EU LOTA SPA 159 Isla Tambo 42,24 N 8,53 W 0 0
30 EU LOTA SPA 160 Isla Tapia 43,34 N 6,57 W 0 0
30 EU LOTA SPA 161 Islas Medas 42,03 N 3,13 E 0 0
30 EU LOTA SPA 162 Islas Sisargas 43,22 N 8,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 165 Islote De Benidorm 38,3 N 0,08 W 0 0
30 EU LOTA SPA 167 Islote Escombreras 37,34 N 0,58 W 0 0
30 EU LOTA SPA 168 Islote Lobeira Grande 42,53 N 9,11 W 0 0
30 EU LOTA SPA 170 La Cerda 43,28 N 3,46 W 0 0
30 EU LOTA SPA 171 La Estaca 43,47 N 7,41 W 0 0
30 EU LOTA SPA 172 La Guia 42,16 N 8,42 W 0 0
30 EU LOTA SPA 173 La Herradura 36,43 N 3,22 W 0 0
30 EU LOTA SPA 174 La Higuera 37,01 N 6,34 W 0 0
30 EU LOTA SPA 175 Ladrones 0 0
30 EU LOTA SPA 176 Luz Direccion Puerto Bilbao 43,2 N 3,01 W 0 0
30 EU LOTA SPA 178 Mesa De Roldan 36,57 N 1,54 W 0 0
30 EU LOTA SPA 180 Monte Colibri 39,54 N 0,41 E 0 0
30 EU LOTA SPA 181 Monte Faro 42,13 N 8,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 182 Monte Louro 42,44 N 9,05 W 0 0
30 EU LOTA SPA 183 Montjuic 41,22 N 2,1 W 0 0
30 EU LOTA SPA 184 Peña Horadada 0 0
30 EU LOTA SPA 185 Picacho 37,08 N 6,5 W 0 0
30 EU LOTA SPA 186 Piedra Burela 43,4 N 7,21 W 0 0
30 EU LOTA SPA 187 Puente Argoños 43,26 N 3,29 W 0 0
30 EU LOTA SPA 192 Punta Atalaya 43,42 N 7,26 W 0 0
30 EU LOTA SPA 193 Punta Atalaya O Blanca 43,33 N 6,32 W 0 0
30 EU LOTA SPA 196 Punta Caballo 42,34 N 8,53 W 0 0
30 EU LOTA SPA 198 Punta Calaburras 36,31 N 4,38 W 0 0
30 EU LOTA SPA 201 Punta Canabal 42,13 N 8,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 202 Punta Candelaria 43,43 N 8,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 203 Punta Carnero 36,05 N 5,26 W 0 0
30 EU LOTA SPA 204 Punta Couso 42,19 N 8,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 209 Punta De La Baña 40,34 N 0,4 E 0 0
30 EU LOTA SPA 210 Punta De La Barca 43,07 N 9,13 W 0 0
30 EU LOTA SPA 211 Punta De La Chapa 37,35 N 0,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 212 Punta De La Doncella 36,25 N 5,09 W 0 0
30 EU LOTA SPA 213 Punta De La Polacra 36,51 N 2 W 0 0
30 EU LOTA SPA 216 Punta De San Anton 43,25 N 4,45 W 0 0
30 EU LOTA SPA 218 Punta De San Emeterio 43,24 N 4,32 W 0 0
30 EU LOTA SPA 219 Punta De Torrox 36,44 N 3,57 W 0 0
30 EU LOTA SPA 221 Punta Del Albir 38,34 N 0,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 222 Punta Del Caballo 42,34 N 8,53 W 0 0
30 EU LOTA SPA 224 Punta Del Molino 41,5 N 3,08 E 0 0
30 EU LOTA SPA 226 Punta Del Perro 36,44 N 6,26 W 0 0
30 EU LOTA SPA 227 Punta Del Pescador 43,28 N 3,26 W 0 0
30 EU LOTA SPA 228 Punta Del Roncudo 43,17 N 9 W 0 0
30 EU LOTA SPA 230 Punta Estaca De Bares 43,47 N 7,41 W 0 0
30 EU LOTA SPA 232 Punta Galea 43,22 N 3,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 235 Punta Insua 42,46 N 9,08 W 0 0
30 EU LOTA SPA 237 Punta La Bateria O Blancals 42,15 N 3,11 E 0 0
30 EU LOTA SPA 238 Punta Lage 43,14 N 9,01 W 0 0
30 EU LOTA SPA 239 Punta Lama 43,34 N 6,39 W 0 0
30 EU LOTA SPA 240 Punta Lameda 42,09 N 8,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 242 Punta Martiño 42,12 N 8,54 W 0 0
30 EU LOTA SPA 243 Punta Mera Front 43,23 N 8,21 W 0 0
30 EU LOTA SPA 244 Punta Monteagudo 42,15 N 8,54 W 0 0
30 EU LOTA SPA 246 Punta Negra 37,24 N 1,35 W 0 0
30 EU LOTA SPA 248 Punta Paloma 36,04 N 5,43 W 0 0
30 EU LOTA SPA 253 Punta Promontorio 36,04 N 5,43 W 0 0
30 EU LOTA SPA 255 Punta Rebollera 43,34 N 6,09 W 0 0
30 EU LOTA SPA 257 Punta Roncadoira 43,44 N 7,32 W 0 0
30 EU LOTA SPA 258 Punta Sabinar 36,41 N 2,42 W 0 0
30 EU LOTA SPA 263 Far De S'Arenella 42,21 N 3,11 E 0 0
30 EU LOTA SPA 264 Punta Senieta 40,37 N 0,35 E 0 0
30 EU LOTA SPA 266 Punta De La Silla 43,24 N 4,24 W 0 0
30 EU LOTA SPA 268 Punta Teodoro Arroca 43,2 N 1,55 W 0 0
30 EU LOTA SPA 269 Punta Torco De Afuera 43,27 N 4,03 W 0 0
30 EU LOTA SPA 271 Rompido De Cartaya 37,13 N 7,08 W 0 0
30 EU LOTA SPA 272 San Cristobal 41,13 N 1,44 E 0 0
30 EU LOTA SPA 275 Somos 43,28 N 5,05 W Ribadesella Asturien 0 0
30 EU LOTA SPA 276 Torre De Hercules 43,23 N 8,24 W 0 0
30 EU LOTA SPA 277 Torre Del Mar O Velez 43,23 N 8,24 W 0 0
30 EU LOTA SPA 279 Faro Del S'Arenella 0 0
30 EU LOTA SPA 280 Arando Grande 43,2 N 1,56 W Puerto de Pasajes 0 0
30 EU LOTA SPA 281 Bajo Pombeiriño 42,29 N 8,57 W 0 0
30 EU LOTA SPA 282 Cambados Breakwater 42,31 N 8,49 W 0 0
30 EU LOTA SPA 283 Dique De Canoucoa 43,33 N 6,32 W Asturien 0 0
30 EU LOTA SPA 284 Dique Norte Roquetas 36,45 N 2,36 W Luarca 0 0
30 EU LOTA SPA 285 Faro Punta Galera Torredembarra 0 0
30 EU LOTA SPA 286 Gorliz 0 0
30 EU LOTA SPA 287 Puerto De La Selva Punta Sernella 42,21 N 3,12 E 0 0
30 EU LOTA SPA 288 Punta Cabonera 36,15 N 5,18 W 0 0
30 EU LOTA SPA 289 Punta De La Mona 36,44 N 3,44 W 0 0
30 EU LOTA SPA 290 Punta De Lago 43,07 N 9,1 W 0 0
30 EU LOTA SPA 291 Punta De Los Bunos 36,42 N 2,51 W 0 0
30 EU LOTA SPA 292 Punta Fiaitera Front 43,21 N 8,22 W La Coruna 0 0
30 EU LOTA SPA 293 Punta Fiaitera Rear 43,21 N 8,22 W La Coruna 0 0
30 EU LOTA SPA 294 Punta Marzan Rear 43,26 N 4,02 W 0 0
30 EU LOTA SPA 295 Punta Mera Rear 43,23 N 8,21 W La Coruna 0 0
30 EU LOTA SPA 296 Ribadesella Breakwater 43,28 N 5,04 W Asturien 0 0
30 EU LOTA SPA 297 Rio Ebro 40,44 N 0,52 E 0 0
30 EU LOTA SPA 298 Roquetas De Mar 36,45 N 2,36 W 0 0
30 EU LOTA SPA 299 Torrevieja E. Breakwater 37,58 N 0,41 W 0 0

Ref.LOTA DIVISION 31


31 EU LOTA POR 002 Averio North Mole 40,39 N 8,45 W 0 0
31 EU LOTA POR 003 Barra Faro-Olhao, West Mole Head 36,58 N 7,52 W 0 0
31 EU LOTA POR 004 Berlenga Island 39,25 N 9,3 W 0 0
31 EU LOTA POR 005 Bugio 38,4 N 9,18 W Oeiras 0 0
31 EU LOTA POR 006 Cabo Carvoeiro 39,22 N 9,24 W 0 0
31 EU LOTA POR 007 Cabo Da Roca 38,47 N 9,3 W 0 0
31 EU LOTA POR 008 Cabo De Sines 37,58 N 8,53 W 0 0
31 EU LOTA POR 009 Cabo De Espichel 38,25 N 9,13 W 0 0
31 EU LOTA POR 010 Cabo Mondego 40,11 N 8,54 W 0 0
31 EU LOTA POR 011 Cabo Raso 38,43 N 9,29 W 0 0
31 EU LOTA POR 012 Cabo De Sao Vicente 37,01 N 9 W Sagres 0 0
31 EU LOTA POR 013 Cabo De Santa Maria 36,58 N 7,52 W Ilha da Culatra 0 0
31 EU LOTA POR 014 Cabo Sardao 37,36 N 8,49 W 0 0
31 EU LOTA POR 015 Buglio 38,39 N 9,16 W 0 0
31 EU LOTA POR 016 Burgio 0 0
31 EU LOTA POR 017 Rio Lima On Castelo De Santiago 41,41 N 8,5 W 0 0
31 EU LOTA POR 018 Esposende 41,33 N 8,47 W 0 0
31 EU LOTA POR 019 Esteiro 38,42 N 9,42 W Oeiras 0 0
31 EU LOTA POR 021 Fort Of Cavalo 38,26 N 9,07 W 0 0
31 EU LOTA POR 022 Barra Do Sul 38,42 N 9,16 W Gibalta 0 0
31 EU LOTA POR 023 Cerca 0 0
31 EU LOTA POR 024 Guia 38,42 N 9,27 W Cascais 0 0
31 EU LOTA POR 025 Chibata 38,39 N 9,12 W 0 0
31 EU LOTA POR 026 Colare 38,46 N 9,25 W 0 0
31 EU LOTA POR 027 Culatra Island 36,57 N 7,49 W 0 0
31 EU LOTA POR 028 Insua 41,51 N 8,53 W Caminha 0 0
31 EU LOTA POR 029 Leca 41,12 N 8,43 W 0 0
31 EU LOTA POR 030 Unassigned, See Por 010 0 0
31 EU LOTA POR 031 Cabo Montedor 41,45 N 8,52 W 0 0
31 EU LOTA POR 032 Nazare 39,36 N 8,05 W 0 0
31 EU LOTA POR 033 Fote D'Outao 38,29 N 8,56 W Setubal 0 0
31 EU LOTA POR 034 Penedo Da Saudade 39,46 N 1,08 W 0 0
31 EU LOTA POR 036 Mar 37,01 N 7,54 W 0 0
31 EU LOTA POR 037 Monte Del Faro 42,12 N 8,54 W 0 0
31 EU LOTA POR 038 Playa De Montalvo 0 0
31 EU LOTA POR 039 Praia Da Rocha 37,06 N 8,3 W 0 0
31 EU LOTA POR 040 Viana Do Castelo Outer Breakwater Head 41,41 N 8,51 W 0 0
31 EU LOTA POR 041 Vilamoura 37,04 N 8,07 W 0 0
31 EU LOTA POR 042 Ponta Da Piedade 37,05 N 8,4 W 0 0
31 EU LOTA POR 043 Ponta De Sagres 37 N 8,57 W 0 0
31 EU LOTA POR 044 Ponta Do Altar 37,06 N 8,31 W 0 0
31 EU LOTA POR 048 Unassigned, See Azo 020 0 0
31 EU LOTA POR 049 Unassigned, See Azo 018 0 0
31 EU LOTA POR 050 Unassigned, See Mad 004 0 0
31 EU LOTA POR 051 Unassigned, See Azo 024 0 0
31 EU LOTA POR 052 Forte Santa Marta 38,41 N 9,25 W 0 0
31 EU LOTA POR 053 Sao Julia Da Barra 38,4 N 9,19 W 0 0
31 EU LOTA POR 054 Senhora D' Agonia 41,42 N 8,5 W 0 0
31 EU LOTA POR 056 Unassigned, See Azo 025 0 0
31 EU LOTA POR 057 Vila Real De Santo Antonio 37,11 N 7,25 W 0 0
31 EU LOTA POR 058 Unassigned, See Azo 019 0 0
31 EU LOTA POR 060 Regufe 41,22 N 8,45 W Povoa de varzim 0 0
31 EU LOTA POR 061 Farilhao 39,27 N 9,33 W Isla farilhao grande 0 0
31 EU LOTA POR 062 Marina De Vilamoura West Mole 37,04 N 8,07 W 0 0
31 EU LOTA POR 063 Aver-O-Mar Front Range 41,24 N 8,47 W 0 0
31 EU LOTA POR 064 Aver-O-Mar Rear Range 41,24 N 8,47 W 0 0
31 EU LOTA POR 065 Azeda 38,33 N 8,53 W Sesimbra 0 0
31 EU LOTA POR 066 Baleeira, On Mole 37,01 N 8,55 W 0 0
31 EU LOTA POR 067 Albufeira 37,05 N 8,16 W 0 0


Ref.LOTA DIVISION 32

32 SA LOTA CHI 001 Bahía Félix 52,57 S 74,04 W 0 0
32 SA LOTA CHI 002 Bahia Gregg 51,5 S 73,51 W 0 0
32 SA LOTA CHI 003 Bahia Porvenir 53,19 S 70,28 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 004 Banco Belen 36,42 S 73,05 W 0 0
32 SA LOTA CHI 005 Cabo Carranza 35,35 S 72,37 W 0 0
32 SA LOTA CHI 006 Cabo De Hornos 55,58 S 67,16 W 0 0
32 SA LOTA CHI 007 Cabo Espíritu Santo 52,4 S 68,36 W 0 0
32 SA LOTA CHI 008 Cabo Posesion 52,18 S 68,28 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 009 Cabo Quedal 40,59 S 73,56 W 0 0
32 SA LOTA CHI 010 Cabo Raper 56,5 S 75,63 W 0 0
32 SA LOTA CHI 011 Cabo San Isidro 53,48 S 71,12 W 0 0
32 SA LOTA CHI 012 Caleta Ardley 62,11 S 58,55 W 0 0
32 SA LOTA CHI 013 Caleta Coloso 23,45 S 70,28 W 0 0
32 SA LOTA CHI 014 Cerro Cono 52,4 S 70,23 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 015 Faro Monumental Cabo De Hornos 55,54 S 67,35 W 0 0
32 SA LOTA CHI 016 Isla Auchilu 45,2 S 74,34 W 0 0
32 SA LOTA CHI 017 Isla Barlovento 54,56 S 67,2 W 0 0
32 SA LOTA CHI 018 Isla Bonduca 50,56 S 74,17 W 0 0
32 SA LOTA CHI 019 Isla Chanaral 29,02 S 71,35 W 0 0
32 SA LOTA CHI 020 Isla Goddard 55,04 S 70,09 W 0 0
32 SA LOTA CHI 021 Isla Gonzalo O Diego Ramirez 56,31 S 68,42 W 0 0
32 SA LOTA CHI 022 Isla Guafo 43,34 S 74,49 W 0 0
32 SA LOTA CHI 023 Isla M. Rodriguez 52,45 S 73,48 W 0 0
32 SA LOTA CHI 024 Isla Magdalena 52,55 S 70,35 W 0 0
32 SA LOTA CHI 025 Isla Mason 49,39 S 74,21 W 0 0
32 SA LOTA CHI 026 Isla Medio 50,06 S 74,48 W 0 0
32 SA LOTA CHI 027 Isla Mocha 38,22 S 73,55 W 0 0
32 SA LOTA CHI 028 Isla Queullin 41,53 S 72,57 W 0 0
32 SA LOTA CHI 029 Isla Quiriquina 36 S 73,02 W 0 0
32 SA LOTA CHI 030 Isla Robinson Crusoe 33,37 S 78,5 W 0 0
32 SA LOTA CHI 031 Isla Rupert 53,39 S 72,12 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 032 Isla San Pedro 47,45 S 74,53 W 0 0
32 SA LOTA CHI 033 Isla Santa María 37 S 73,32 W 0 0
32 SA LOTA CHI 034 Isla Statford 50,12 S 74,48 W 0 0
32 SA LOTA CHI 035 Isla Tabon 41,55 S 73,1 W 0 0
32 SA LOTA CHI 036 Isla Vivian 53,09 S 71,5 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 037 Islas Clavel 54,25 S 72 W Magellanstreet 0 0
32 SA LOTA CHI 038 Islote Blanco 22,06 S 70,13 W 0 0
