15 ECHO TANGO
Présentation
Directory 15ET
Activité 2007
log 15ET/DX 04
DX Proof 04
Log 15ET/DX05
DX Proof 05
Log 15ET/HB5

Inscription

 
Information CH
Fréquence CH
Info douanières 

Petite annonces

 Live Chat

ETDX
Directory ET/DX
Info ET/DX
Forum ET
 Web site ET/DX
QSL ET
INFO DX
 
 
Forum
Forum Yahoo
Liens Group DX
Group DX

         Page Perso

Guest Book
Livre d'or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARES


1 2 3-4 5-6-7-8 9 10-11-12-13 14 15-16-17-18-19 20-21 22-23-24-25
26-27-28-29

30-31-32-33-34-35-37-38-39-41-42

43-44-45-47-48 49-50-52-53-55-56
57-58-59-60-61-62-64-65-66-68-69-72-73-74-75-76 77-79-82-83-84-8788-89-90-91-92-93-94-97-98-99-100
101-103-104-106-107-108-110-111-112-113-114-115-116 Recherche LOTA div 14
117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-131-134-136-137-140-141-143-145-146-147-149-150
152-153-155-156-158-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-172-173-177-178

180-181-182-183186-187-190-195-197-197-198-199-200-201-203-204-205-212-213-214-215-218-219-220-221

225231232-233-236-237-238-240-242-246-247-251-253-257-260-261-265-277-284-285-287-289-293-296-300
302-304-305-307-310-311-325-323-327-328 311-333-334

Ref.LOTA DIVISION 10

10 NA LOTA MEX 001 Arrecife Tanhuijo 21,09 N 97,16 W 0 0
10 NA LOTA MEX 002 Arrecife Triangulos 0 0
10 NA LOTA MEX 003 Cabo Rojo 17,56 N 67,12 W 0 0
10 NA LOTA MEX 004 Cayo Arenas Island 22,08 N 91,24 W 0 0
10 NA LOTA MEX 005 Cabo Lobos 29,54 N 112,45 W 0 0
10 NA LOTA MEX 006 Punta Del Norte 21,15 N 86,45 W 0 0
10 NA LOTA MEX 007 Celestun 20,52 N 90,23 W Cozumel island 0 0
10 NA LOTA MEX 008 Contoy Island 21,33 N 86,49 W 0 0
10 NA LOTA MEX 009 Desterrada Island 22,31 N 89,45 W 0 0
10 NA LOTA MEX 010 Punta Atalaya 19,39 N 91,51 W Isla del Carmen 0 0
10 NA LOTA MEX 011 Pajaros Island 27,53 N 110,51 W 0 0
10 NA LOTA MEX 012 Partida Island 24,36 N 110,24 W 0 0
10 NA LOTA MEX 013 Pietra Blanca 27,14 N 112,08 W 0 0
10 NA LOTA MEX 014 Puerto Morelos 20,51 N 86,56 W 0 0
10 NA LOTA MEX 015 Puerto Telchac 21,2 N 89,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 016 San Ignacio Island 0 0
10 NA LOTA MEX 017 San Jose Island 24,59 N 110,37 W 0 0
10 NA LOTA MEX 019 San Juanito Island 21,46 N 106,41 W 0 0
10 NA LOTA MEX 019 Sisal 21,1 N 90,02 W 0 0
10 NA LOTA MEX 020 Isla Mujeres 22,12 N 86,43 W Templo Maya 0 0
10 NA LOTA MEX 020 Templo Maya 32,32 N 117,07 W Isla Mujeres 0 0
10 NA LOTA MEX 021 Barra De Cazones 20,45 N 97,12 W 0 0
10 NA LOTA MEX 022 Cabo Corrientes San Blas 20,24 N 105,43 W 0 0
10 NA LOTA MEX 023 Cabo Haro 27,5 N 110,53 W 0 0
10 NA LOTA MEX 024 Cabo Virgenes 27,31 N 112,21 W 0 0
10 NA LOTA MEX 025 Cayos Arcas Upper Light 20,13 N 91,58 W 0 0
10 NA LOTA MEX 026 Cerro Del Gavilan 18,09 N 94,24 W 0 0
10 NA LOTA MEX 027 Creston Island 23,11 N 106,26 W 0 0
10 NA LOTA MEX 028 Cuidad Chetumal 18,3 N 88,17 W 0 0
10 NA LOTA MEX 029 El Gancho Front 14,33 N 92,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 030 El Gancho Rear 14,33 N 92,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 031 El Mezaquital 25,17 N 97,23 W 0 0
10 NA LOTA MEX 032 Enmedio Island 19,06 N 95,56 W 0 0
10 NA LOTA MEX 033 La Barra 22,16 N 97,48 W Puerto Tampico 0 0
10 NA LOTA MEX 034 La Pesca 23,47 N 97,44 W 0 0
10 NA LOTA MEX 035 Lobos Island 21,27 N 97,14 W 0 0
10 NA LOTA MEX 036 Lobos Island Nw Point 27,2 N 110,38 W 0 0
10 NA LOTA MEX 037 Matamoros 21,57 N 97,09 W Rio Bravo 0 0
10 NA LOTA MEX 038 Morro Ayuta 15,52 N 95,47 W 0 0
10 NA LOTA MEX 039 Morro De Salinas 16,1 N 95,12 W 0 0
10 NA LOTA MEX 040 Natividad Island 27,52 N 115,11 W 0 0
10 NA LOTA MEX 041 Viejas Island 26,42 N 109,32 W 0 0
10 NA LOTA MEX 042 Puerto Arista 15,56 N 93,5 W 0 0
10 NA LOTA MEX 043 Puerto Balleto 21,36 N 106,33 W Maria Madre Island 0 0
10 NA LOTA MEX 044 Puerto Escondido 15,51 N 97,06 W 0 0
10 NA LOTA MEX 045 Puerto Madero 14,42 N 92,25 W 0 0
10 NA LOTA MEX 046 Puerto Penasco 31,17 N 113,35 W 0 0
10 NA LOTA MEX 047 Punta Abreojos 26,45 N 113,34 W 0 0
10 NA LOTA MEX 048 Punta Allen 19,48 N 87,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 049 Punta Animas Front 25,35 N 109,07 W 0 0
10 NA LOTA MEX 050 Punta Arboleda 26,51 N 109,52 W 0 0
10 NA LOTA MEX 051 Punta De La Rivera 23,33 N 109,29 W 0 0
10 NA LOTA MEX 052 Punta Campos 19,01 N 104,2 W 0 0
10 NA LOTA MEX 053 Punta Del Morro 19,52 N 96,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 054 Punta Garrobo 17,37 N 101,34 W 0 0
10 NA LOTA MEX 055 Punta Gavilan 18,25 N 87,46 W 0 0
10 NA LOTA MEX 056 Punta Herero 19,19 N 87,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 057 Punta Izuca 15,4 N 96,31 W Puerto Angel 0 0
10 NA LOTA MEX 058 Punta Jerez 22,54 N 97,46 W 0 0
10 NA LOTA MEX 059 Punta Lesna 28,15 N 111,25 W 0 0
10 NA LOTA MEX 060 Punta Maldonado 16,2 N 98,35 W 0 0
10 NA LOTA MEX 061 Punta Mongrove 17,55 N 102,1 W 0 0
10 NA LOTA MEX 062 Punta San Telmo 18,2 N 103,3 W 0 0
10 NA LOTA MEX 063 Punta Zapotilan 18,31 N 94,48 W 0 0
10 NA LOTA MEX 064 Rio De La Concepcion 30,33 N 113 W 0 0
10 NA LOTA MEX 065 Rio Nautla 20,14 N 96,48 W 0 0
10 NA LOTA MEX 066 Rio Tecolutla 20,29 N 97 W 0 0
10 NA LOTA MEX 067 Rio Tuxpan 20,58 N 97,19 W 0 0
10 NA LOTA MEX 068 Roca Partida 18,42 N 95,11 W 0 0
10 NA LOTA MEX 069 Roqueta Island 16,49 N 99,55 W 0 0
10 NA LOTA MEX 070 Sacrificcios Island 19,1 N 96,06 W Veracruz 0 0
10 NA LOTA MEX 071 San Benitos Island Nw Point 28,19 N 115,36 W 0 0
10 NA LOTA MEX 072 San Felipe 31,02 N 114,49 W 0 0
10 NA LOTA MEX 073 San Francisco 16,13 N 94,48 W 0 0
10 NA LOTA MEX 074 San Jose Del Cabo 23,04 N 109,4 W 0 0
10 NA LOTA MEX 075 Santa Clara 31,41 N 114,3 W 0 0
10 NA LOTA MEX 076 Santiaguillo 19,09 N 95,48 W 0 0
10 NA LOTA MEX 077 Todos Santos 23,27 N 110,14 W 0 0
10 NA LOTA MEX 078 Todos Santos 23,27 N 110,15 W Tijuana 0 0
10 NA LOTA MEX 079 Triangulo Oeste Island 20,49 N 92,18 W 0 0
10 NA LOTA MEX 080 Tulum 20,13 N 87,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 081 Veracruz Hotel Dilegencias 19,12 N 96,08 W 0 0
10 NA LOTA MEX 082 Veracruz Pier 19,14 N 96,06 W 0 0
10 NA LOTA MEX 083 Tijuana 32,32 N 117,07 W 0 0
10 NA LOTA MEX 084 Cabo Catoche 21,36 N 87,04 W 0 0
10 NA LOTA MEX 085 Isla Perez 22,24 N 89,42 W 0 0
10 NA LOTA MEX 086 Progreso 21,17 N 89,4 W 0 0
10 NA LOTA MEX 087 Punta Cancun 21,09 N 86,45 W 0 0
10 NA LOTA MEX 088 Punta Celarain 20,16 N 86,59 W 0 0
10 NA LOTA MEX 089 Punta Molas 20,35 N 86,44 W 0 0
10 NA LOTA MEX 090 Punta Morro 19,41 N 90,42 W 0 0
10 NA LOTA MEX 091 Punta Nizuc 21,02 N 76,47 W 0 0
10 NA LOTA MEX 092 Punta Yalkubul 21,32 N 88,37 W 0 0
10 NA LOTA MEX 093 Rio Champoton 19,21 N 90,43 W 0 0
10 NA LOTA MEX 094 San Bartolo Hill 19,49 N 90,35 W 0 0
10 NA LOTA MEX 095 San Blas 21,32 N 105,19 W 0 0
10 NA LOTA MEX 096 San Miguel De Cozumel 20,3 N 86,57 W 0 0
10 NA LOTA MEX 097 Altamira 22,3 N 97,52 W 0 0
10 NA LOTA MEX 098 Alvarado 18,47 N 95,45 W 0 0
10 NA LOTA MEX 099 Barra San Juan 15,08 N 92,5 W 0 0
10 NA LOTA MEX 100 Cabo Falso (New) 22,53 N 109,58 W 0 0
10 NA LOTA MEX 101 Cabo Falso (Old) 22,53 N 109,58 W 0 0
10 NA LOTA MEX 102 Cabo San Lazaro 24,48 N 112,19 W 0 0
10 NA LOTA MEX 103 Cabo San Lucas Range Front 22,53 N 109,55 W 0 0
10 NA LOTA MEX 104 Cabo Tepoca 30,16 N 112,51 W 0 0
10 NA LOTA MEX 105 Campeche 0 0
10 NA LOTA MEX 106 Huatulco 15,44 N 96,08 W 0 0
10 NA LOTA MEX 107 Isla Arena 20,36 N 90,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 108 Isla San Jeronimo 29,48 N 115,48 W 0 0
10 NA LOTA MEX 109 Islas De Todos Santos (Old) 31,49 N 116,49 W 0 0
10 NA LOTA MEX 110 Islas Las Coronados North (New) 32,25 N 117,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 111 Islas Las Coronados North (Old) 32,25 N 117,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 112 Islas Las Coronados South 32,23 N 117,15 W 0 0
10 NA LOTA MEX 113 Islote De La Reina 24,26 N 109,58 W Seal Rock 0 0
10 NA LOTA MEX 114 La Chichi 16,11 N 94,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 115 La Soledad 16,04 N 94,09 W 0 0
10 NA LOTA MEX 116 Monte De Cuyo 21,31 N 87,41 W 0 0
10 NA LOTA MEX 117 Monumento Al Pescador 23,13 N 106,24 W Fisherman'S Monument 0 0
10 NA LOTA MEX 118 Muleje / Mulege 26,54 N 111,58 W El Sombrerito 0 0
10 NA LOTA MEX 119 Puerto Angel 15,39 N 96,31 W 0 0
10 NA LOTA MEX 120 Puerto Arista 15,57 N 93,5 W 0 0
10 NA LOTA MEX 121 Puerto Morelos (Old) 20,51 N 86,53 W 0 0
10 NA LOTA MEX 122 Punta Arena De La Ventana 24,03 N 109,5 W 0 0
10 NA LOTA MEX 123 Punta Arena Sur 23,33 N 109,28 W 0 0
10 NA LOTA MEX 124 Punta Farallón 19,23 N 105,02 W 0 0
10 NA LOTA MEX 125 Punta Palmas 21,01 N 90,15 W El Palmar 0 0
10 NA LOTA MEX 126 Punta Piaxtla 23,39 N 106,49 W 0 0
10 NA LOTA MEX 127 Punta Prieta 24,13 N 110,19 W 0 0
10 NA LOTA MEX 128 Punta Tosca 24,19 N 111,43 W 0 0
10 NA LOTA MEX 129 Rio Lagartos 21,36 N 88,12 W 0 0
10 NA LOTA MEX 130 San Dionisio Del Mar 16,16 N 94,46 W 0 0
10 NA LOTA MEX 131 San Miguel De Cozumel (Old) 20,3 N 86,58 W 0 0
10 NA LOTA MEX 132 Santa Cruz 15,33 N 93,19 W 0 0
10 NA LOTA MEX 133 Tecolutla 14,43 N 92,24 W 0 0
10 NA LOTA MEX 134 Tonala 18,13 N 94,08 W 0 0
10 NA LOTA MEX 135 Tupilco 18,25 N 93,26 W 0 0
10 NA LOTA MEX 136 Túxpan 18,16 N 87,5 W 0 0
10 NA LOTA MEX 137 X'Calak 18,38 N 91,54 W 0 0
10 NA LOTA MEX 138 Xicalango Range Rear 21,15 N 86,45 W 

Ref.LOTA DIVISION 11

11 NA LOTA PUR 001 Arecibo 18,29 N 66,42 W 0 0
11 NA LOTA PUR 002 Cabo Rojo 17,56 N 67,12 W 0 0
11 NA LOTA PUR 003 Caja De Muertos Island 17,54 N 66,31 W 0 0
11 NA LOTA PUR 004 Culebrita Island 18,23 N 65,37 W 0 0
11 NA LOTA PUR 005 El Morro Fortress 18,28 N 66,07 W Port San Juan 0 0
11 NA LOTA PUR 006 Unassigned (See Pur 021) 0 0
11 NA LOTA PUR 007 Guanica 0 0
11 NA LOTA PUR 008 Isla Cabras 18,29 N 66,08 W 0 0
11 NA LOTA PUR 009 Isla De Cardona 17,58 N 66,38 W 0 0
11 NA LOTA PUR 010 Maunabo 0 0
11 NA LOTA PUR 011 Mona Island 18,07 N 67,55 0 0
11 NA LOTA PUR 012 Port (Puerto) Ferro 18,06 N 65,25 W 0 0
11 NA LOTA PUR 013 Punta Borinquen 18,3 N 67,09 W 0 0
11 NA LOTA PUR 014 Punta De Las Figuras 0 0
11 NA LOTA PUR 015 Punta Mulas 18,09 N 65,27 W 0 0
11 NA LOTA PUR 016 Punta Tuna 17,59 N 65,53 W 0 0
11 NA LOTA PUR 017 Unassigned (See Pur 019) 0 0
11 NA LOTA PUR 018 Fort Louisa Augusta 0 0
11 NA LOTA PUR 019 Punta Jiguero 18,22 N 67,16 W 0 0
11 NA LOTA PUR 020 Unassigned (See Pur 005) 0 0
11 NA LOTA PUR 021 Cape San Juan 18,23 N 65,37 W 0 0
11 NA LOTA PUR 022 Punta Borinquen (Old) 18,3 N 67,09 W 0 0
11 NA LOTA PUR 023 Punta Higuero 18,22 N 67,16 W 0 0
11 NA LOTA PUR 024 Puerto Ferro 18,06 N 65,25 W Vieques Island 0 0

Ref.LOTA DIVISION 12

12 SA LOTA URU 001 Flores Islands 34,57 S 55,55 W 0 0
12 SA LOTA URU 002 Lobos Island 35,01 S 54,52 W 0 0
12 SA LOTA URU 003 Farallon 34,28 S 57,54 W 0 0
12 SA LOTA URU 004 Cabo Santa Maria 34,39 S 54,09 W 0 0
12 SA LOTA URU 005 Cabo Polonio 34,24 S 53,45 W 0 0
12 SA LOTA URU 006 Punta Jose Ignacio 34,51 S 54,37 W 0 0
12 SA LOTA URU 007 Colonia Del Sacramento 34,28 S 57,51 W 0 0
12 SA LOTA URU 008 Punta Del Este 34,57 S 54,57 W 0 0
12 SA LOTA URU 009 Cerro De Montevideo 34,52 S 56,15 W 0 0
12 SA LOTA URU 011 La Panela 34,54 S 56,27 W 0 0
12 SA LOTA URU 012 Punta Brava 34,55 S 56,09 W 0 0
12 SA LOTA URU 013 Punta Palmar 34,03 S 53,33 W 0 0


Ref.LOTA DIVISION 13

13 EU LOTA FED 001 Alteweser 53,51 N 8,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 002 Lightship Borkumriff Borkum 0 0
13 EU LOTA FED 003 Bülk (Kiel) 54,27 N 10,12 E 0 0
13 EU LOTA FED 004 Campen/Unterems 53,24 N 7 E 0 0
13 EU LOTA FED 005 Falshöft 54,45 N 9,57 E 0 0
13 EU LOTA FED 006 Greifswalder Oie 54,15 N 13,56 E 0 0
13 EU LOTA FED 007 Grosser Vogelsand 54 N 8,28 E 0 0
13 EU LOTA FED 009 Borkum (Large) 53,34 N 6,39 E 0 0
13 EU LOTA FED 010 Arkona/Ruegen 54,4 N 13,25 E 0 0
13 EU LOTA FED 011 Kiel 54,3 N 10,16 E 0 0
13 EU LOTA FED 012 Lightship Amrumbank Emden 0 0
13 EU LOTA FED 013 Minsener Oog Dam-C 53,45 N 8 E 0 0
13 EU LOTA FED 014 Elbe1 Lightship 53,51 N 8,4 E Cuxhaven 0 0
13 EU LOTA FED 015 Borkum 53,34 N 6,39 E (Small) 0 0
13 EU LOTA FED 016 Marienleuchte 54,3 N 11,13 E New Tower 0 0
13 EU LOTA FED 017 Mellum Plate 53 N 8,06 E 0 0
13 EU LOTA FED 018 Pilsum 53,27 N 7,03 E 0 0
13 EU LOTA FED 019 Roter Sand 53,51 N 8,04 E 0 0
13 EU LOTA FED 020 Tegeler Plate 53,48 N 8,12 E 0 0
13 EU LOTA FED 021 Arngast 53,28 N 8,1 E 0 0
13 EU LOTA FED 022 Warnemünde 54,1 N 12,04 E 0 0
13 EU LOTA FED 023 Borkum Fischerbalje 53,33 N 6,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 024 Borkum Old Lh 53,36 N 6,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 025 Norderney Island 53,42 N 7,13 E 0 0
13 EU LOTA FED 026 Dornbusch 54,36 N 13,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 027 Altenbruch I 53,48 N 8,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 028 Altenbruch Ii 53,48 N 8,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 029 Altenbruch Lower 53,49 N 8,48 E 0 0
13 EU LOTA FED 030 Altenbruch Upper 53,49 N 8,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 031 Amerikahafen 53,51 N 8,4 E Near Cuxhafen 0 0
13 EU LOTA FED 032 Amrum 54,37 N 8,21 E 0 0
13 EU LOTA FED 033 Balje 53,51 N 9,04 E 0 0
13 EU LOTA FED 034 Balje- Old Tower 53,48 N 9,06 E 0 0
13 EU LOTA FED 035 Baumrönne 53,51 N 8,43 E 0 0
13 EU LOTA FED 036 Belum Lower 53,49 N 8,55 E 0 0
13 EU LOTA FED 037 Belum Upper 53,49 N 8,57 E 0 0
13 EU LOTA FED 038 Billerbeck 0 0
13 EU LOTA FED 039 Blankensee Lower 53,33 N 9,48 E 0 0
13 EU LOTA FED 040 Blankensee Upper 53,33 N 9,48 E 0 0
13 EU LOTA FED 041 Bremen Überseehafen South 53,06 N 8,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 042 Bremerhaven Brinkamahof 0 0
13 EU LOTA FED 043 Bremerhaven Fishing Harbor Lower 53,3 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 044 Bremerhaven Fishing Harbor Upper 53,3 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 045 Bremerhaven Geestemünde North 1 53,31 N 8,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 046 Bremerhaven Geestemünde North 2 53,31 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 047 Bremerhaven Geestemünde South 53,31 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 048 Bremerhaven Kaiser Locks East 53,33 N 8,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 049 Bremerhaven Lower 53,33 N 8,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 050 Bremerhaven Upper 53,33 N 8,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 051 Brokdorf- Old Tower 53,51 N 9,21 E 0 0
13 EU LOTA FED 052 Brunsbüttel 53,54 N 9,09 E 0 0
13 EU LOTA FED 053 Brunsbüttel Locks Island 53,52 N 9,09 E 0 0
13 EU LOTA FED 054 Brunsbüttel Pier 1 53,52 N 9,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 055 Brunsbüttel Pier 2 53,52 N 9,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 056 Brunsbüttel Pier 3 53,52 N 9,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 057 Brunsbüttel Pier 4 53,52 N 9,07 E 0 0
13 EU LOTA FED 058 Buk 54,07 N 11,42 E Bastorf 0 0
13 EU LOTA FED 059 Bunthauser Spitze Hh Moorwerder 0 0
13 EU LOTA FED 060 Büsum East Pier 54,06 N 8,51 E 0 0
13 EU LOTA FED 061 Büsum West Pier 54,06 N 8,51 E 0 0
13 EU LOTA FED 062 Bützerflethersand Lower 53,37 N 9,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 063 Bützerflethersand Lower 53,37 N 9,31 E 0 0
13 EU LOTA FED 065 Arkona Old Tower 53,39 N 12,25 E Ruegen 0 0
13 EU LOTA FED 066 Cuxhaven 53,51 N 8,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 067 Cuxhafen Steubenhöft 53,51 N 8,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 068 Dagebüll- Old Tower 54,42 N 8,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 069 Dahmeshöved 54,12 N 11,06 E 0 0
13 EU LOTA FED 070 Darsser Ort 54,27 N 12,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 071 Duhnen 1 53,51 N 8,39 E 0 0
13 EU LOTA FED 072 Duhnen 2 53,52 N 8,37 E 0 0
13 EU LOTA FED 073 Eckernförde 54,27 N 9,51 E 0 0
13 EU LOTA FED 074 Eckernförde 54,27 N 9,48 E Old Beacon 0 0
13 EU LOTA FED 075 Eckernförde 54,27 N 9,51 E Old Pier 0 0
13 EU LOTA FED 076 Eckernförde 54,27 N 9,51 E New Pier 0 0
13 EU LOTA FED 077 Eckwarden Lower 53,33 N 8,13 E 0 0
13 EU LOTA FED 078 Eckwarden Upper 53,3 N 8,13 E 0 0
13 EU LOTA FED 079 Elbe3 54,03 N 10,45 E Hamburg-Övelgönne 0 0
13 EU LOTA FED 080 Emden 53,19 N 7,1 E East Pier 0 0
13 EU LOTA FED 081 Emden 53,19 N 7,1 E West Pier 0 0
13 EU LOTA FED 082 Este 53,31 N 9,48 E 0 0
13 EU LOTA FED 083 Eversand- Lower 0 0
13 EU LOTA FED 084 Eversand- Upper 0 0
13 EU LOTA FED 085 Flügge/Fehmarn 54,25 N 11,01 E 0 0
13 EU LOTA FED 086 Flügge 54,25 N 11,02 E Old Tower/Fehmarn 0 0
13 EU LOTA FED 087 Este 0 0
13 EU LOTA FED 088 Gellen 54,3 N 13,04 E Hiddensee 0 0
13 EU LOTA FED 089 Glückstadt 53,48 N 9,24 E Lower 0 0
13 EU LOTA FED 090 Glückstadt 53,46 N 9,24 E North Pier 0 0
13 EU LOTA FED 091 Glückstadt 53,48 N 9,24 E Upper 0 0
13 EU LOTA FED 092 Gollwitz 54 N 11,28 E North/Poel 0 0
13 EU LOTA FED 093 Gollwitz 54 N 11,28 E West/Poel 0 0
13 EU LOTA FED 094 Grossensiel 53,27 N 8,28 E 0 0
13 EU LOTA FED 095 Grosserpater Front 53,18 N 8,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 096 Grosserpater Rear 53,18 N 8,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 097 Grünendeich 53,34 N 8,36 E 0 0
13 EU LOTA FED 098 Harriersand Lower 53,18 N 8,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 099 Harriersand Upper 53,18 N 8,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 100 Heidkate 54,22 N 10,08 E Ostsee 0 0
13 EU LOTA FED 101 Helgoland 54,1 N 7,52 E 0 0
13 EU LOTA FED 102 Helgoland 54,1 N 7,54 E Dune 0 0
13 EU LOTA FED 103 Helgoland 54,12 N 7,51 E English 0 0
13 EU LOTA FED 104 Helgoland 54,12 N 7,52 E German 0 0
13 EU LOTA FED 105 Heiligenhafen 54,21 N 11,1 E 0 0
13 EU LOTA FED 106 Heiligenhafen 54,22 N 10,58 E Warden 0 0
13 EU LOTA FED 107 Helios Köln-Ehrenfeld 0 0
13 EU LOTA FED 108 Hohe Weg 53,42 N 8,15 E 0 0
13 EU LOTA FED 109 Hollerwettern 53,49 N 9,21 E Old Tower 0 0
13 EU LOTA FED 110 Holnis 1 54,51 N 9,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 111 Holnis 2 54,51 N 9,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 112 Holetnauer North Locks 54,21 N 10,09 E 0 0
13 EU LOTA FED 113 Holtenauer- South Locks 54,21 N 10,09 E 0 0
13 EU LOTA FED 114 Hooksielplate 53,36 N 8 E 0 0
13 EU LOTA FED 115 Hörnum/Sylt- Lower 1 54,45 N 8,15 E 0 0
13 EU LOTA FED 116 Hörnum/Sylt- Lower 2 54,45 N 8,16 E 0 0
13 EU LOTA FED 117 Hörnum/Sylt- Lower 3 54,45 N 8,16 E 0 0
13 EU LOTA FED 118 Hörnum/Sylt 54,45 N 8,18 E 0 0
13 EU LOTA FED 119 Issum 53,35 N 8,31 E 0 0
13 EU LOTA FED 120 Juelssand 53,36 N 9,33 E 0 0
13 EU LOTA FED 121 Juist 53,39 N 7 E 0 0
13 EU LOTA FED 122 Kaiser Wilhelm Harbor 0 0
13 EU LOTA FED 123 Kalkgrund 54,49 N 9,52 E 0 0
13 EU LOTA FED 124 Kampen/Sylt 54,57 N 8,21 E 0 0
13 EU LOTA FED 125 Kiel Friedrichsort 54,22 N 10,12 E 0 0
13 EU LOTA FED 126 Kiel Friedrichsort 54,18 N 10,07 E Old Tower 0 0
13 EU LOTA FED 127 Knock 53 N 7,01 E Old Tower 0 0
13 EU LOTA FED 128 Knock 53,19 N 7,01 E 0 0
13 EU LOTA FED 129 Kollickerort 54,33 N 13,4 E Rügen 0 0
13 EU LOTA FED 130 Konstanz 47,39 N 9,09 E Bodensee- Pier 0 0
13 EU LOTA FED 131 Krautsand 53,45 N 9,21 E Old Lower 0 0
13 EU LOTA FED 132 Krautsand 53,45 N 9,22 E New Lower 0 0
13 EU LOTA FED 133 Krautsand 53,45 N 9,22 E Upper 0 0
13 EU LOTA FED 134 Langeness 54,37 N 8,31 E Nordmarsch 0 0
13 EU LOTA FED 135 Lemwerder Lower 53,09 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 136 Lemwerder Old Upper 53 N 8,34 E 0 0
13 EU LOTA FED 137 Lemwerder Upper 53,09 N 8,36 E 0 0
13 EU LOTA FED 138 Lesum Pier 53,09 N 8,37 E 0 0
13 EU LOTA FED 139 Lightship-2/Deutsche Bucht 0 0
13 EU LOTA FED 140 Lightship-3/Deutsche Bucht 0 0
13 EU LOTA FED 141 Lightship Fehmarnbelt/Lübeck-Holstenhafen 0 0
13 EU LOTA FED 142 Lightship Læsø Rende (#13)- Heikendorf 0 0
13 EU LOTA FED 143 Lightship Weser/Wilhelmshaven-Bontekai 0 0
13 EU LOTA FED 144 Light Vessel-13 Hamburg 0 0
13 EU LOTA FED 145 Lindau/Bodensee 47,33 N 9,42 E 0 0
13 EU LOTA FED 146 Lindau- Old Tower 47,33 N 9,42 E Bodensee 0 0
13 EU LOTA FED 147 List-East 55,03 N 8,27 E 0 0
13 EU LOTA FED 148 List-West 55,03 N 8,24 E 0 0
13 EU LOTA FED 149 Lühe 53,33 N 9,37 E 0 0
13 EU LOTA FED 150 Maltzien 54,13 N 13,21 E 0 0
13 EU LOTA FED 151 Marienleuchte 54 N 11,13 E Old Tower 0 0
13 EU LOTA FED 152 Memmert 53,36 N 6,54 E 0 0
13 EU LOTA FED 153 Mielstack 53,33 N 9,39 E 0 0
13 EU LOTA FED 154 Minsener Oog Dam-A 53,46 N 8 E 0 0
13 EU LOTA FED 155 Minsener Oog Dam-B 53,46 N 8 E 0 0
13 EU LOTA FED 156 Meyers Ledge 53 N 8,24 E 0 0
13 EU LOTA FED 157 Moritzburg 51,09 N 13,4 E Elbe 0 0
13 EU LOTA FED 158 München 0 0
13 EU LOTA FED 159 Mukran 54,3 N 13,34 E Rügen 0 0
13 EU LOTA FED 160 Nebel 54,39 N 8,21 E 0 0
13 EU LOTA FED 161 Neufeld 53,3 N 8,03 E 0 0
13 EU LOTA FED 162 Neukirchen 1 54 N 9,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 163 Neukirchen 2 54,48 N 9,45 E 0 0
13 EU LOTA FED 164 Neuland 54,21 N 10,36 E Behrensdorf 0 0
13 EU LOTA FED 165 Neuwerk 53,54 N 8,3 E 0 0
13 EU LOTA FED 166 Neuwerk 53 N 8,3 E Small Tower 0 0
